Сгенерирован 25 Декабря 2025 15:28
Устаревшие данные? ОБНОВИТЬ !
Набрано баллов: 69/100
Заголовок страницы
Workstatus – Work Intelligence & Workforce Management
Длина : 53
Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.
Описание страницы
One platform for time tracking, attendance, payroll, and project oversight. Turn work data into decisions with live productivity insights. Start free trial.
Длина : 156
Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160 символов.
Ключевые слова
Employee management system, workforce tracking software, workforce monitoring software, employee management system
Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.
Og Meta Properties
Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.
| Свойство | Контент |
|---|---|
| locale | en_US |
| type | website |
| title | Workstatus – Work Intelligence & Workforce Management |
| description | One platform for time tracking, attendance, payroll, and project oversight. Turn work data into decisions with live productivity insights. Start free trial. |
| url | https://www.workstatus.io/ |
| site_name | Workstatus |
| image | https://www.workstatus.io/wp-content/uploads/2025/07/ws-thmbnail.webp |
| image:width | 1920 |
| image:height | 911 |
| image:type | image/webp |
Заголовки
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 22 | 77 | 14 | 6 | 15 |
Картинки
Мы нашли 223 картинок на этом веб-сайте.
21 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
Соотношение Контент/HTML
Соотношение : 27%
Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70 процентов.
Flash
Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
Iframe
Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.
ЧПУ ссылки
Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
Нижнее подчеркивание в ссылках
Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
Внутренние ссылки
Мы нашли 111 ссылок(-и), включая 2 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
| Анкор | Тип | Вес ссылки |
|---|---|---|
| Product | Внутренняя | Передает вес |
| Productivity Management | Внутренняя | Передает вес |
| Time Tracking | Внутренняя | Передает вес |
| Project & Task Management | Внутренняя | Передает вес |
| Attendance Tracking | Внутренняя | Передает вес |
| Reporting & Analytics | Внутренняя | Передает вес |
| Enterprise Solutions | Внутренняя | Передает вес |
| Resource Management | Внутренняя | Передает вес |
| Solutions | Внутренняя | Передает вес |
| Remote Workforce Time Management & Monitoring | Внутренняя | Передает вес |
| Accurate Time Tracking for Precise Project Costing | Внутренняя | Передает вес |
| Automated Client Billing & Accurate Timesheets | Внутренняя | Передает вес |
| View More | Внутренняя | Передает вес |
| AI-Driven Productivity Insights & Analytics | Внутренняя | Передает вес |
| WFH Employee Monitoring & Efficiency Tracking | Внутренняя | Передает вес |
| Preventing Employee Burnout via Workload Management | Внутренняя | Передает вес |
| View More | Внутренняя | Передает вес |
| Agile Project Management & Sprint Planning | Внутренняя | Передает вес |
| Cross-functional Team Coordination & Task Allocation | Внутренняя | Передает вес |
| Centralized Resource Management and Allocation | Внутренняя | Передает вес |
| View More | Внутренняя | Передает вес |
| Automated Overtime Tracking and Calculation | Внутренняя | Передает вес |
| Facial Recognition Attendance & Time Fraud Elimination | Внутренняя | Передает вес |
| View More | Внутренняя | Передает вес |
| View More | Внутренняя | Передает вес |
| Who We Serve | Внутренняя | Передает вес |
| By Role | Внешняя | Передает вес |
| Pricing | Внутренняя | Передает вес |
| Log In | Внешняя | Передает вес |
| Productivity Analytics | Внутренняя | Передает вес |
| Smarter Project Management | Внутренняя | Передает вес |
| Automated Time Tracking | Внутренняя | Передает вес |
| Explore More → | Внутренняя | Передает вес |
| Insightful Monitoring | Внутренняя | Передает вес |
| Explore More → | Внутренняя | Передает вес |
| Payroll | Внутренняя | Передает вес |
| Billing | Внутренняя | Передает вес |
| Reporting | Внутренняя | Передает вес |
| Explore More → | Внутренняя | Передает вес |
| GPS & Geofenced Attendance | Внутренняя | Передает вес |
| Explore More → | Внутренняя | Передает вес |
| - | Внешняя | Передает вес |
| - | Внешняя | Передает вес |
| - | Внешняя | Передает вес |
| - | Внешняя | Передает вес |
| - | Внешняя | Передает вес |
| Explore More | Внутренняя | Передает вес |
| Explore More | Внутренняя | Передает вес |
| Explore More | Внутренняя | Передает вес |
| Explore More | Внутренняя | Передает вес |
| Explore all Use Cases | Внутренняя | Передает вес |
| Enhance Your Business ROI | Внутренняя | Передает вес |
| Learn More | Внутренняя | Передает вес |
| Learn More | Внутренняя | Передает вес |
| Learn More | Внутренняя | Передает вес |
| Learn More | Внутренняя | Передает вес |
| Learn More | Внутренняя | Передает вес |
| Buy Now | Внутренняя | Передает вес |
| Employee Monitoring Laws | Внутренняя | Передает вес |
| FREE trial | Внутренняя | Передает вес |
| Explore More | Внешняя | Передает вес |
| Explore More | Внешняя | Передает вес |
| About us | Внутренняя | Передает вес |
| Reviews | Внутренняя | Передает вес |
| Press | Внутренняя | Передает вес |
| Resources | Внутренняя | Передает вес |
| Blog | Внутренняя | Передает вес |
| How Workstatus Works | Внутренняя | Передает вес |
| Customization | Внутренняя | Передает вес |
| Product Tour | Внутренняя | Передает вес |
| Revision History | Внутренняя | Передает вес |
| Free Time Card Calculator | Внутренняя | Передает вес |
| Free Timesheet Templates | Внутренняя | Передает вес |
| Teramind vs Interguard | Внутренняя | Передает вес |
| Hubstaff vs Clockify | Внутренняя | Передает вес |
| Hubstaff vs Insightful | Внутренняя | Передает вес |
| ActivTrak vs DeskTime | Внутренняя | Передает вес |
| Clockify vs MoniTask | Внутренняя | Передает вес |
| Insightful vs Timedoctor | Внутренняя | Передает вес |
| Timedoctor VS Everhour | Внутренняя | Передает вес |
| Time Doctor vs Hubstaff | Внутренняя | Передает вес |
| ClickUp vs Asana | Внутренняя | Передает вес |
| Hubstaff Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Desktime Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Time Doctor Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Insightful Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| We360.ai Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| ActivTrak Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Teramind Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Monitask Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| ClickUp Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Teamwork.com Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Basecamp Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Wrike Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Microsoft Project Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Trello Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Smartsheet Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Asana Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Jira Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Microsoft Planner Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Zoho Projects Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Monday.com Alternative | Внутренняя | Передает вес |
| Help Center | Внешняя | Передает вес |
| Downloads | Внутренняя | Передает вес |
| Partners | Внутренняя | Передает вес |
| FAQs | Внутренняя | Передает вес |
| Data Retention | Внутренняя | Передает вес |
| Privacy Policy | Внутренняя | Передает вес |
| Terms of Service | Внутренняя | Передает вес |
| Book Your Slot Here | Внешняя | Передает вес |
| Yes, I want to start free trial | Внутренняя | Передает вес |
Облако ключевых слов
teams time work track productivity more project tracking management manage
Содержание ключевых слов
| Ключевое слово | Контент | Заголовок страницы | Ключевые слова | Описание страницы | Заголовки |
|---|---|---|---|---|---|
| work | 70 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| time | 54 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| management | 48 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| track | 47 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| tracking | 38 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Домен
Домен : workstatus.io
Длина : 13
Favicon
Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
Пригодность для печати
Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
Язык
Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.
Dublin Core
Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
W3C Validity
Ошибок : 0
Предупреждений : 0
Приватность эл. почты
Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама, чтобы скрыть адрес от спамеров.
Устаревший HTML
Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
Скорость загрузки
![]() |
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. |
![]() |
Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. |
![]() |
Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). |
![]() |
Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов. |
![]() |
Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия. |
Оптимизация под моб. телефон
![]() |
Apple иконки |
![]() |
Meta Viewport Тэг |
![]() |
Flash контент |
XML карта сайта
Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.
| https://www.workstatus.io/sitemap_index.xml |
| https://www.workstatus.io/blog/sitemap_index.xml |
Robots.txt
https://workstatus.io/robots.txt
Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
Аналитика
Отсутствует
Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.
Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.
Free SEO Testing Tool - это бесплатный СЕО инструмент, который поможет вам проанализировать Ваш веб-сайт.