Gerado a 06 de Março de 2026 01:20 AM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 69/100
Título
SMS Messaging, Voice, Email, Video & Verification APIs | Sinch
Cumprimento : 62
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Unlock meaningful conversations across the customer journey with programmable SMS, voice, email, video, & verification APIs!
Cumprimento : 124
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
| Propriedade | Conteúdo |
|---|---|
| locale | en_US |
| type | website |
| title | SMS Messaging, Voice, Email, Video & Verification APIs | Sinch |
| description | Unlock meaningful conversations across the customer journey with programmable SMS, voice, email, video, & verification APIs! |
| url | https://sinch.com/ |
| site_name | Sinch |
| image | https://sinch.com/wp-content/uploads/2026/02/SI-Powering-Trusted-Comms.png |
| image:width | 1200 |
| image:height | 668 |
| image:type | image/png |
Cabeçalhos
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 76 imagens nesta página.
Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 25%
Ideal! O rácio de texto para código HTML desta página está entre 25 e 70 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 194 ligações incluindo 47 ligações a ficheiros
| Âncoras | Tipo | Sumo |
|---|---|---|
| Learn more | Externas | Passa sumo |
| Log in | Externas | Passa sumo |
| Talk to an expert | Externas | Passa sumo |
| Try for free | Externas | Passa sumo |
| Talk to an expert | Internas | Passa sumo |
| Learn more | Externas | Passa sumo |
| Learn more | Externas | Passa sumo |
| Learn more | Externas | Passa sumo |
| Learn more | Externas | Passa sumo |
| View APIs | Externas | Passa sumo |
| Talk to an expert | Externas | Passa sumo |
| View applications | Externas | Passa sumo |
| View network solutions | Externas | Passa sumo |
| Read the customer story | Externas | Passa sumo |
| Read the customer story | Externas | Passa sumo |
| Read the customer story | Externas | Passa sumo |
| Read the customer story | Externas | Passa sumo |
| Read the customer story | Externas | Passa sumo |
| Meet Sinch AI | Externas | Passa sumo |
| Meet Sinch RCS | Externas | Passa sumo |
| Business Phone Numbers | Externas | Passa sumo |
| Sinch Voice | Externas | Passa sumo |
| Sinch Engage | Externas | Passa sumo |
| Conversation API | Externas | Passa sumo |
| Verification API | Externas | Passa sumo |
| Chatlayer | Externas | Passa sumo |
| Contact Pro | Externas | Passa sumo |
| All Products | Externas | Passa sumo |
| News | Externas | Passa sumo |
| Customer Stories | Externas | Passa sumo |
| Help Center | Externas | Passa sumo |
| Become a Partner | Externas | Passa sumo |
| State of Customer Communications | Externas | Passa sumo |
| Customer Connections Report | Externas | Passa sumo |
| Blog | Externas | Passa sumo |
| Sinch Engage AI info | Externas | Passa sumo |
| Sitemap | Externas | Passa sumo |
| About Us | Externas | Passa sumo |
| Why Sinch | Externas | Passa sumo |
| Infrastructure | Externas | Passa sumo |
| Careers | Externas | Passa sumo |
| Legal | Externas | Passa sumo |
| Privacy | Externas | Passa sumo |
| Report Scams/Fraud | Externas | Passa sumo |
| Law Enforcement Support | Externas | Passa sumo |
| Exigent Circumstance | Externas | Passa sumo |
| Cookie Statement | Externas | Passa sumo |
| Cookie details | Internas | Passa sumo |
| ASP.NET_SessionId | Externas | Passa sumo |
| AWSALB | Externas | Passa sumo |
| LiSESSIONID | Externas | Passa sumo |
| dd_cookie_test_ | Externas | Passa sumo |
| atlassian.xsrf.token | Externas | Passa sumo |
| JSESSIONID | Externas | Passa sumo |
| SESSION | Externas | Passa sumo |
| instapage-variant-xxxxxxxx | Externas | Passa sumo |
| cookietest | Externas | Passa sumo |
| PHPSESSID | Externas | Passa sumo |
| AWSALBCORS | Externas | Passa sumo |
| __cf_bm | Externas | Passa sumo |
| OptanonConsent | Externas | Passa sumo |
| TEST_AMCV_COOKIE_WRITE | Externas | Passa sumo |
| OptanonAlertBoxClosed | Externas | Passa sumo |
| mediabrief.com | Externas | Passa sumo |
| recaptcha.net | Externas | Passa sumo |
| cision.com | Externas | Passa sumo |
| techtarget.com | Externas | Passa sumo |
| Cookie details | Internas | Passa sumo |
| ValueSurveyVisitorCount | Externas | Passa sumo |
| instap-spid.8069 | Externas | Passa sumo |
| instap-spses.8069 | Externas | Passa sumo |
| _dd_s | Externas | Passa sumo |
| AMP_TLDTEST | Externas | Passa sumo |
| rl_page_init_referrer | Externas | Passa sumo |
| rl_trait | Externas | Passa sumo |
| _vis_opt_s | Externas | Passa sumo |
| __q_state_dp56h9oqwhna9CoL | Externas | Passa sumo |
| cb_user_id | Externas | Passa sumo |
| __hstc | Externas | Passa sumo |
| rl_anonymous_id | Externas | Passa sumo |
| rl_user_id | Externas | Passa sumo |
| initialTrafficSource | Externas | Passa sumo |
| _vwo_uuid | Externas | Passa sumo |
| _vwo_uuid_v2 | Externas | Passa sumo |
| rl_page_init_referring_domain | Externas | Passa sumo |
| _hjIncludedInSessionSample_xxx | Externas | Passa sumo |
| apt.uid | Externas | Passa sumo |
| __hssrc | Externas | Passa sumo |
| test_rudder_cookie | Externas | Passa sumo |
| cb%3Atest | Externas | Passa sumo |
| __hssc | Externas | Passa sumo |
| rl_group_trait | Externas | Passa sumo |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Externas | Passa sumo |
| _vwo_referrer | Externas | Passa sumo |
| _vwo_sn | Externas | Passa sumo |
| _vis_opt_test_cookie | Externas | Passa sumo |
| _hjFirstSeen | Externas | Passa sumo |
| _hjTLDTest | Externas | Passa sumo |
| _hjSession_xxxxxx | Externas | Passa sumo |
| s_sq | Externas | Passa sumo |
| _vwo_ds | Externas | Passa sumo |
| rl_group_id | Externas | Passa sumo |
| _vis_opt_exp_n_combi | Externas | Passa sumo |
| s_cc | Externas | Passa sumo |
| _gclxxxx | Externas | Passa sumo |
| cb_anonymous_id | Externas | Passa sumo |
| cb_group_id | Externas | Passa sumo |
| apt.sid | Externas | Passa sumo |
| rl_session | Externas | Passa sumo |
| _uetvid | Externas | Passa sumo |
| AMP_899c7e29a9 | Externas | Passa sumo |
| _hjSessionUser_xxxxxx | Externas | Passa sumo |
| AMP_TEST | Externas | Passa sumo |
| no-cache | Externas | Passa sumo |
| instap-spses.85bb | Externas | Passa sumo |
| instap-spid.85bb | Externas | Passa sumo |
| d-a8e6 | Externas | Passa sumo |
| s-9da4 | Externas | Passa sumo |
| nr-data.net | Externas | Passa sumo |
| sinch-en.newsroom.cision.com | Externas | Passa sumo |
| sinch.in | Externas | Passa sumo |
| g.fastcdn.co | Externas | Passa sumo |
| hello.learn.mailjet.com | Externas | Passa sumo |
| www.googletagmanager.com | Externas | Passa sumo |
| hello.learn.mailgun.com | Externas | Passa sumo |
| dev.visualwebsiteoptimizer.com | Externas | Passa sumo |
| box.com | Externas | Passa sumo |
| app.box.com | Externas | Passa sumo |
| sinch-tfn.paperform.co | Externas | Passa sumo |
| go.sinch.in | Externas | Passa sumo |
| Qualified | Externas | Passa sumo |
| Rudderstack | Externas | Passa sumo |
| 6sense | Externas | Passa sumo |
| Appcues | Externas | Passa sumo |
| Cookie details | Internas | Passa sumo |
| pnctest | Externas | Passa sumo |
| LithiumUserInfo | Externas | Passa sumo |
| LithiumUserSecure | Externas | Passa sumo |
| selectedidp | Externas | Passa sumo |
| ln_or | Externas | Passa sumo |
| CSRF-TOKEN | Externas | Passa sumo |
| NG_TRANSLATE_LANG_KEY | Externas | Passa sumo |
| apt.temp-xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Externas | Passa sumo |
| hubspotutk | Externas | Passa sumo |
| ajs%3Acookies | Externas | Passa sumo |
| cf_clearance | Externas | Passa sumo |
| ajs%3Atest | Externas | Passa sumo |
| __tld__ | Externas | Passa sumo |
| __q_domainTest | Externas | Passa sumo |
| pfjs%3Acookies | Externas | Passa sumo |
| ajs_anonymous_id | Externas | Passa sumo |
| AUTH_SESSION_ID | Externas | Passa sumo |
| KEYCLOAK_3P_COOKIE | Externas | Passa sumo |
| KEYCLOAK_3P_COOKIE_SAMESITE | Externas | Passa sumo |
| KC_RESTART | Externas | Passa sumo |
| AUTH_SESSION_ID_LEGACY | Externas | Passa sumo |
| www.recaptcha.net | Externas | Passa sumo |
| boxcdn.net | Externas | Passa sumo |
| d2oeshgsx64tgz.cloudfront.net | Externas | Passa sumo |
| sinch-np.paperform.co | Externas | Passa sumo |
| vimeo.com | Externas | Passa sumo |
| sinch-ca-sc.paperform.co | Externas | Passa sumo |
| Cookie details | Internas | Passa sumo |
| visitor_id | Externas | Passa sumo |
| VISITOR_BEACON | Externas | Passa sumo |
| LithiumVisitor | Externas | Passa sumo |
| _uetsid | Externas | Passa sumo |
| ajs_user_id | Externas | Passa sumo |
| _gcl_aw | Externas | Passa sumo |
| ajs_group_id | Externas | Passa sumo |
| AMCV_ | Externas | Passa sumo |
| __utmzzses | Externas | Passa sumo |
| _fbp | Externas | Passa sumo |
| _gcl_au | Externas | Passa sumo |
| AMCVS_ | Externas | Passa sumo |
| visitor_id##### | Externas | Passa sumo |
| pardot | Externas | Passa sumo |
| linkedin.com | Externas | Passa sumo |
| pi.pardot.com | Externas | Passa sumo |
| hsforms.com | Externas | Passa sumo |
| google.com | Externas | Passa sumo |
| www.linkedin.com | Externas | Passa sumo |
| bing.com | Externas | Passa sumo |
| www.facebook.com | Externas | Passa sumo |
| www.youtube.com | Externas | Passa sumo |
| g2crowd.com | Externas | Passa sumo |
| pardot.com | Externas | Passa sumo |
| tracking.g2crowd.com | Externas | Passa sumo |
| hubspot.com | Externas | Passa sumo |
| doubleclick.net | Externas | Passa sumo |
| youtube.com | Externas | Passa sumo |
| liadm.com | Externas | Passa sumo |
| www.google.com | Externas | Passa sumo |
| Cookie details | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
read messaging email all more apis sinch sms voice customer
Consistência das Palavras-chave
| Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
|---|---|---|---|---|---|
| sinch | 23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| customer | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| sms | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| apis | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : messengerpeople.com
Cumprimento : 19
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 0
Avisos : 0
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Atenção! Existem tabelas dentro de outras tabelas em HTML. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
| https://sinch.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
https://messengerpeople.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Free SEO Testing Tool é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site